examen PNB
En la web de 2 Millas puedes encontrar todos los exámenes del País Vasco desde 2015.
Suerte, puedes repetir tantas veces como quieras.
Formato de autocorrección. Haga clic en la respuesta para ver si tiene razón.
Más exámenes PNB
Examen PNB Noviembre 2022 Irún
Felicidades, has terminado.Examen PNB Noviembre 2022 Irún.
Obtuviste %%SCORE%% de %%TOTAL%%.
Su rendimiento está calificado: %%RATING%%
Su respuesta está resaltada.
Pregunta uno
La luz es:
A | Espacio interior de alojamiento. |
Otro | Los compartimentos en la cubierta permiten que la ventilación y la luz ingresen al interior. |
C | Las escotillas protegidas sobre la cubierta permiten el acceso a los compartimentos internos. |
Hombre | Componentes incorporados ajustables para la ventilación de espacios confinados. |
Pregunta 2
Roda es conocida como:
A | Barandilla de cables. |
Otro | La parte superior de la amurada del barco sobre la cubierta. |
C | Parte recta o curva que prolonga la quilla hacia la proa del barco. |
Hombre | Un claro en la popa donde se suele montar el timón o las ruedas. |
tercera pregunta
Si se observa el buque por la amura de babor, su posición es la siguiente:
A | El frente derecho de la nave. |
Otro | frente izquierdo de la nave. |
C | parte trasera derecha del barco. |
Hombre | parte trasera izquierda del barco. |
cuarta pregunta
El francobordo es:
A | La altura desde la línea de flotación hasta la cubierta, medida desde el costado. |
Otro | La altura desde la cubierta hasta el interior de la quilla. |
C | La diferencia entre el calado de popa y el calado de proa. |
Hombre | La distancia desde la línea de flotación hasta la quilla. |
pregunta 5
¿Qué son los bares?
A | Pieza de madera o metal unida a una cubierta y utilizada para amarrar un barco. |
Otro | Una pieza de metal en forma de T colocada en una cubierta o mástil para asegurar una cuerda o driza. |
C | Un eslabón giratorio montado al final de la proa a través del cual se mueve la línea del ancla. |
Hombre | Una pieza disponible en el muelle para asegurar los amarres de los barcos. |
pregunta 6
Si el barco está remolcando:
A | Su círculo de Borneo se está expandiendo. |
Otro | El ancla está levantada. |
C | La boya de señales se coloca anclada. |
Hombre | El ancla resbala y no puede agarrar el fondo. |
pregunta 7
agua poco profunda es:
A | Aguas tranquilas, seguras para navegar. |
Otro | Aguas alejadas de la orilla donde hay mucha profundidad. |
C | Las aguas cercanas a la costa no son muy profundas. |
Hombre | Aguas con baja salinidad, en estuarios. |
Pregunta 8
Las señales de humo de flotabilidad producen humo de color espeso:
A | Naranja durante al menos 1 minuto. |
Otro | Naranja durante al menos 3 minutos. |
C | Verde durante al menos 6 minutos. |
Hombre | Naranja durante al menos 6 minutos. |
Pregunta 9
Las características del reflector de radar son:
A | Trae una batería que dure al menos 48 horas de uso. |
Otro | Para construcciones metálicas. |
C | Obligatorio para todo tipo de embarcaciones. |
Hombre | Todas las respuestas son correctas. |
Pregunta 10
Se considera que el cuerpo humano entra en hipotermia cuando la temperatura corporal desciende por debajo de:
A | 35℃ |
Otro | 32℃ |
C | 30℃ |
Hombre | 28℃ |
Pregunta 11
Los deportes acuáticos motorizados y la navegación no se permitirán en costas no marcadas a menos que:
A | A 250 metros de la playa. |
Otro | 350 metros de la costa. |
C | A 200 metros de la playa. |
Hombre | A 300 metros de la costa. |
Pregunta 12
Retirada de basuras fuera de la zona especial:
A | Los residuos de alimentos que puedan tirarse y triturarse a más de tres kilómetros deben pasarse por un tamiz con una luz de malla no superior a 25 mm. |
Otro | Los residuos de alimentos que puedan desecharse y triturarse en una distancia de tres kilómetros deben tamizarse con un tamiz con un tamaño de malla de no más de 30 mm. |
C | Los residuos de alimentos triturados que puedan arrojarse a más de tres kilómetros deben pasar por un tamiz con un diámetro de tamiz no superior a 35 mm. |
Hombre | Los residuos de alimentos que puedan desecharse y triturarse en una distancia de tres kilómetros deben tamizarse a través de un tamiz con un tamaño de malla de no más de 40 mm. |
pregunta 13
A la entrada del puerto, según IALA, en la zona A, los lados están marcados como:
A | El lado de babor es verde y el lado de estribor es rojo. |
Otro | El lado de babor es rojo, el lado de estribor es verde. |
C | El del lado de estribor es un cilindro verde y el del lado de babor es un cono rojo. |
Hombre | Disponible en ambos colores, depende de ti entrar o salir. |
Pregunta 14
Informe de cardinalidad:
A | Un área de navegación adecuada al contexto en el que se ubica la marca. |
Otro | La principal limitación del canal. |
C | El borde navegable del canal. |
Hombre | Área de canal limitada. |
Pregunta 15
Una señal de peligro aislada indica un peligro:
A | algo quedó en el puerto |
Otro | rodeado de aguas no aptas para navegar |
C | rodeado de aguas navegables |
Hombre | Tienen un escudo negro en la parte superior. |
Pregunta 16
Si la marca de relleno es visible en la proa, amarilla arriba y negra abajo, y como marca superior dos conos negros superpuestos apuntando hacia abajo, esta es la marca básica:
A | medianoche |
Otro | existir |
C | Esto es |
Hombre | Oeste |
Pregunta 17
Signos de peligro aislados:
A | Es amarillo. |
Otro | Tiene rayas verticales rojas y blancas. |
C | Tiene rayas horizontales en negro y rojo. |
Hombre | Siempre es esférico. |
Pregunta 18
¿Cuándo se considera que existe riesgo de colisión en todas las condiciones de visibilidad?
A | Cuando se observe otro buque por el costado de babor. |
Otro | cuando la distancia y el rumbo se reducen. |
C | Cuando el rumbo y la distancia son constantes. |
Hombre | Cuando el rumbo es constante y la distancia disminuye. |
Pregunta 19
Cuando dos barcos están dentro de la línea de visión uno del otro en una situación de intersección:
A | El otro barco de babor evitará al otro y evitará cortar la proa si la situación lo permite. |
Otro | La otra embarcación por estribor evitará a la otra y evitará cortar la proa si la situación lo permite. |
C | El otro barco en el lado de estribor mantendrá su rumbo y velocidad, se mantendrá alerta. |
Hombre | Ambos paran el motor como medida de precaución. |
Pregunta 20
El reglamento cubre los buques utilizados exclusivamente para la pesca:
A | Si no pesca, se considera una embarcación de propulsión mecánica. |
Otro | Un barco que se puede trolear siempre que el tren de aterrizaje no limite su maniobrabilidad. |
C | Barcos transportan equipos de pesca a los caladeros. |
Hombre | Embarcaciones que no pueden navegar conforme a las normas por circunstancias especiales. |
Pregunta 21
En todas las condiciones de visibilidad, las maniobras para evitar colisiones se realizarán como se indica a continuación:
A | Cuando dos lanchas a motor retroceden en direcciones opuestas o casi opuestas, existe peligro de colisión y cada embarcación debe caer a babor para pasar a la otra a estribor. |
Otro | Los cambios de rumbo y/o velocidad se realizarán con suficiente antelación. |
C | Se realizarán cambios menores en el curso para mantener las desviaciones del curso al mínimo. |
Hombre | Se requiere que cada nave impactada se mantenga fuera del camino de la nave impactada. |
Pregunta 22
¿Quién puede utilizar la zona costera de navegación en el esquema de separación de tráfico de visibilidad total?
A | Buques, veleros y pesqueros de menos de 35 metros de eslora |
Otro | Embarcaciones de pesca de menos de 30 metros de eslora. |
C | Veleros de menos de 25 metros de eslora. |
Hombre | Embarcaciones de menos de 20 metros de eslora. |
Pregunta 23
Cuando dos veleros están a la vista y los vientos soplan en direcciones opuestas:
A | Un barco de cara al viento evitará al otro barco. |
Otro | El barco de estribor tendrá que reducir la velocidad. |
C | Un velero atrapado por el viento en el lado de babor pasará por alto al otro. |
Hombre | Un velero que sopla el viento por el lado de estribor evitará el otro. |
Pregunta 24
Por la noche, los barcos de pesca observarán:
A | Solo luces de alcance. |
Otro | Luces traseras y, a veces, luces laterales. |
C | Luces traseras y, a veces, luces laterales y de tope. |
Hombre | Faros, luces de posición y luces de techo. |
Pregunta 25
Indique qué luces deben llevar las embarcaciones de propulsión mecánica de más de 50 m de eslora:
A | Luces de trinquete, luces de costado verdes y rojas y luces de popa alrededor. |
Otro | Una luz de tope a proa, una luz de tope más alta que la proa, una luz de costado verde y roja y una luz de popa. |
C | Luces de tope delanteras, luces laterales verdes y rojas, y luces traseras amarillas. |
Hombre | Luces de tope, luces de moldura verdes y rojas, luces de popa. |
Pregunta 26
Indique qué luces debe llevar el arrastrero:
A | Dos luces laterales blancas, verdes y rojas circundantes y luces fuertes. |
Otro | Alrededor de rojo hay luces laterales y luces de campana blancas, verdes y rojas. |
C | Alrededor de rojo hay luces de costado blancas, verdes y rojas, sirenas y luces de barco no ajustables. |
Hombre | Alrededor del marco verde hay luces laterales y luces anulares blancas, verdes y rojas. |
Pregunta 27
Cuando dos barcos están a la vista, qué pitido se debe hacer para alertarlos de que van hacia atrás:
A | Tres pitidos cortos. |
Otro | Dos pellizcos cortos. |
C | Hubo un sonido breve. |
Hombre | Hubo un largo grito. |
Cuando haya terminado, haga clic en el botón de abajo. Cualquier pregunta que no complete se marcará incorrectamente. mira tus resultados
Quedan 27 preguntas por responder
Más exámenes PNB